| 1 lovec / 1 sprievodca | 288 |
| 2 lovci / 1 sprievodca | 242/osoba |
| nepoľovný deň / nepoľujúci doprovod | 105 |
| deti do 5 rokov | zdarma |
| deti od 6 do 12 rokov | 52 |
V dennom poplatku je už zahrnutá namíbijská DPH 15%
| Kudu | 850 |
| Oryx | 500 |
| Hartebeest | 450 |
| Springbock | 300 |
| Blesbock | 400 |
| Sviňa bradavičnatá | 300 |
| Steenbock | 200 |
| Duicker | 200 |
| Damara Dik-Dik | 1 000 |
| Antilopa losia - eland | 1 200 |
| Pakôň modrý | 550 |
| Pakôň čierny | 800 |
| Zebra hartmannova | 800 |
| Zebra burchellova | 800 |
| Vodárka - minimum 10 poľovných dní | 1 600 |
| Impala | 450 |
| Sable - minimum 10 poľovných dní | 8 000 |
| Leopard - na objednávku na návnadu | 2 500 + 460/deň, min. 12 dní |
| Gepard - V SEZÓNE 2010 CHRÁNENÝ !!! |
v sezóne 2010 chránený |
| Pštros | 300 |
| Šakal | 25 |
| Pavián | 150 |
| Žirafa | 1 800 |
| Karakal | 300 |
| transfer letisko - Omatako - letisko | 150/ auto |
| požičanie zbrane | 20/deň |
| predpreparácia kože na dermoplastický preparát – cape | 15/ks |
montáž s krkom : 15 EUR/ks,
CITES, colné poplatky, letiskové poplatky atď…,
podľa skutočnej spotreby a podľa cenníka uloženého pri chladničkách.